giovedì 16 ottobre 2008

CLASSIFICA

Squadra Punti Gioc. V P S GF GS Pen.
Gruppo 17 Zanzare 7 3 2 1 0 7 1 0
Atletico Molinello 7 3 2 1 0 8 4 0
Assosport/B 7 3 2 1 0 7 3 0
Agrate 1995 7 3 2 1 0 4 2 0
S. Ambrogio G.S 6 2 2 0 0 8 1 0
Kenwood 4 3 1 1 1 8 3 0
Real Mantegazza 4 3 1 1 1 5 4 0
Vecchia Desio 1975 3 3 1 0 2 6 3 0
Socm 2002 3 3 1 0 2 4 12 0
Amici 2002 1 2 0 1 1 5 6 0
Drink Team 1 2 0 1 1 4 7 0
C.T.S. 0 3 0 0 3 4 11 0
Teknoambiente 0 3 0 0 3 1 12 0

Migliore Media = S.AMBROGIO G.S. » 3.00 ( 2 PARTITE 2 VITTORIE) 8 GOAL FATTI 1 SUBITO

Nessun commento: