venerdì 3 ottobre 2008

CLASSIFICA

CLASSIFICA SQUADRA PU GI VI PA SC GFA GFS DR PE
S.AMBROGIO G.S. 3 1 1 0 0 6 0 6 0
REAL MANTEGAZZA ROGOROTTO 3 1 1 0 0 4 0 4 0
ATLETICO MOLINELLO 3 1 1 0 0 5 2 3 0
GRUPPO 17 ZANZARE 3 1 1 0 0 4 1 3 0
AGRATE 1995 3 1 1 0 0 1 0 1 0
KENWOOD 1 1 0 1 0 1 1 0 0
ASSOSPORT/B 1 1 0 1 0 1 1 0 0
AMICI 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VECCHIA DESIO 1975 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
C.T.S. 0 1 0 0 1 2 5 -3 0
DRINK TEAM 0 1 0 0 1 1 4 -3 0
TEKNOAMBIENTE 0 1 0 0 1 0 4 -4 0
SOCM 2002 0 1 0 0 1 0 6 -6 0


Migliore Media = S.AMBROGIO G.S. » 3.00
Migliore attacco = S.AMBROGIO G.S.
Migliore difesa = S.AMBROGIO G.S.

Nessun commento: